榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目-中標候選人公示
(招標編號:SCZF2023-ZB-1083/001)
公示開始時間:2023年08月25日22時00分00秒
公示結束時間:2023年08月28日22時00分00秒
本榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目(招標項目編號:SCZF2023-ZB-1083/001)經評標委員會評審,確定001 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目道路修復工程;002 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目耕地恢復與集體林地補種工程;003 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目補植補種工程N5標段;004 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目道路綠化工程N1標段;005 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目道路綠化工程N2標段;006 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目道路綠化工程N3標段的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
001榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目道路修復工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | 491.5096萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 計劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西恒森建設工程有限公司 | 497.80841萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 計劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 陜西航空航天建工集團有限公司 | 509.021638萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 計劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | 張寧 | 公路工程專業(yè)二級注冊建造師/ 陜261212146037 |
2 | 陜西恒森建設工程有限公司 | 李博 | 公路工程專業(yè)二級注冊建造師/ 陜261141558991 |
3 | 陜西航空航天建工集團有限公司 | 李巧飛 | 公路工程專業(yè)二級注冊建造師/ 陜261181903301 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西恒森建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 陜西航空航天建工集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
002榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目耕地恢復與集體林地補種工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中軒市政工程有限公司 | 433.061335萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西榆林陜煤建設有限公司 | 437.968627萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市富峰建設工程有限公司 | 465.100082萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中軒市政工程有限公司 | 高東波 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師/陜261181903348 |
2 | 陜西榆林陜煤建設有限公司 | 丁銳 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師/ 陜261081016476 |
3 | 榆林市富峰建設工程有限公司 | 馮云 | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師/陜261141563921 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市中軒市政工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西榆林陜煤建設有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 榆林市富峰建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
003榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目補植補種工程N5標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西楓荷園林綠化有限公司 | 546.132萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西錦宸集團有限公司 | 577.51992萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市華偉建設工程有限公司 | 593.4471萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西楓荷園林綠化有限公司 | 張秀秀 | 園林工程師 |
2 | 陜西錦宸集團有限公司 | 馬昭昭 | 園林綠化工程師 |
3 | 榆林市華偉建設工程有限公司 | 劉軍 | 園林綠化工程師 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西楓荷園林綠化有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西錦宸集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 榆林市華偉建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
004榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目道路綠化工程N1標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西麟州建設工程有限公司 | 386.1176萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 神木市萬銘建設工程有限公司 | 400.10192萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 計劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西麟州建設工程有限公司 | 趙雙斌 | 綠化高級工程師 |
2 | 神木市萬銘建設工程有限公司 | 王曉平 | 園林工程工程師 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西麟州建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 神木市萬銘建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
005榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目道路綠化工程N2標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 世邦建工集團有限公司 | 369.058274萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西銘睿建設有限公司 | 385.062662萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 陜西浩海雙龍實業(yè)有限公司 | 388.8924萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 世邦建工集團有限公司 | 劉金娥 | 園林工程師 |
2 | 陜西銘睿建設有限公司 | 吳濤 | 園林工程師 |
3 | 陜西浩海雙龍實業(yè)有限公司 | 常欣雨 | 園林工程師 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 世邦建工集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西銘睿建設有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 陜西浩海雙龍實業(yè)有限公司 | 響應招標文件要求 |
006榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司采煤沉陷區(qū)生態(tài)修復項目道路綠化工程N3標段
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西長城建設工程有限公司 | 372.719萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 計劃工期:合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2 | 陜西匯卓建筑工程有限公司 | 422.598萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
3 | 榆林市椿陽建筑工程有限公司 | 442.994萬元(人民幣) | 符合招標文件要求 | 合同簽訂之日起至基金返還流程結束為止,其中工程施工于2023年12月30日前完成 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西長城建設工程有限公司 | 孫昌有 | 園林專業(yè)工程師 |
2 | 陜西匯卓建筑工程有限公司 | 李強 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
3 | 榆林市椿陽建筑工程有限公司 | 尚斌 | 園林高級工程師 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西長城建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西匯卓建筑工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 榆林市椿陽建筑工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
二、提出異議的渠道和方式
1、提出異議的主體應當是參加招標的投標人或其他利害關系人。 2、提出異議應當以書面形式提交。 3、書面材料應當包括下列主要內容: 3.1、提出單位的名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話等; 3.2、異議事項的基本事實及依據,相關請求及主張; 3.3、相關證明材料; 3.4、送達的日期應當合法有效; 3.5、如委托代理人辦理,應當提供法人代表授權書,由法定代表人用不褪色的藍色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件和委托代理人身份證復印件;如法定代表人親自辦理,應當由法定代表人用不褪色的藍色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和法定代表人身份證復印件。 4、異議送達地點和聯(lián)系方式:書面材料送至西安市高新二路山西證券大廈八樓綜合辦公室馬超處,電話:029-85235014。
三、其他公示內容
無
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為陜西榆林能源集團有限公司紀檢監(jiān)察部。
五、聯(lián)系方式
招標人:陜西榆林能源集團資源開發(fā)有限公司
地址:陜西省榆林市高新技術產業(yè)園區(qū)明珠大道銀河小區(qū)2號樓
聯(lián)系人:劉工
電話:0912-6189555
電子郵件:/
招標代理機構:陜西省采購招標有限責任公司
地址:西安市高新二路北口山西證券大廈二十一層
聯(lián)系人:王玲 李丹 楊曉義
電話:029-88496536
電子郵件:23630108@qq.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______________(蓋章)