2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目-中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:SCZF2023-ZB-0122/003)
公示開始時間:2023年05月22日15時00分00秒
公示結(jié)束時間:2023年05月25日15時00分00秒
本2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(招標(biāo)項目編號:SCZF2023-ZB-0122/003)經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定001 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N1標(biāo)段;002 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N2標(biāo)段;003 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N3標(biāo)段;004 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N4標(biāo)段;005 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N5標(biāo)段;006 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(銀河煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆佳高速—佳縣段)N1標(biāo)段;007 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(銀河煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆佳高速—佳縣段)N2標(biāo)段;008 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—綏德段)N1標(biāo)段;009 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—綏德段)N2標(biāo)段;010 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—綏德段)N3標(biāo)段;011 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—米脂段)N1標(biāo)段;012 2023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—米脂段)N2標(biāo)段的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標(biāo)情況
0012023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N1標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 422.73392萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 陜西恒越春錦建設(shè)工程有限公司 | 424.61272萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 博冠建設(shè)集團有限公司 | 423.726016萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 彭江江 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
2 | 陜西恒越春錦建設(shè)工程有限公司 | 張亞楠 | 園林專業(yè)工程師 |
3 | 博冠建設(shè)集團有限公司 | 姚冬梅 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西恒越春錦建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 博冠建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0022023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N2標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中昌建筑工程有限公司 | 405.716024萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 榆林市佳錦建設(shè)工程有限公司 | 405.830152萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 榆林市萬德路橋工程有限公司 | 410.088萬元(人民幣) | 合格 | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中昌建筑工程有限公司 | 燕林茂 | 園林專業(yè)高級工程師 |
2 | 榆林市佳錦建設(shè)工程有限公司 | 萬東平 | 園林專業(yè)工程師 |
3 | 榆林市萬德路橋工程有限公司 | 張志耀 | 園林專業(yè)高級工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市中昌建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 榆林市佳錦建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 榆林市萬德路橋工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0032023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N3標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西瑞生路橋建筑工程有限公司 | 517.58616萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 途安建設(shè)集團有限公司 | 518.18144萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 533.711286 萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西瑞生路橋建筑工程有限公司 | 高玉平 | 園林綠化專業(yè)高級工程師 |
2 | 途安建設(shè)集團有限公司 | 馬庭庭 | 園林綠化專業(yè)高級工程師 |
3 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 賀永岐 | 園林專業(yè)高級工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西瑞生路橋建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 途安建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0042023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N4標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 騰源建設(shè)工程有限公司 | 474.779312萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40天 |
2 | 榆林高科建設(shè)集團有限公司 | 476.171976萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40天 |
3 | 榆林市長方建設(shè)工程有限公司 | 491.428萬元(人民幣) | 合格 | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 騰源建設(shè)工程有限公司 | 李文博 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
2 | 榆林高科建設(shè)集團有限公司 | 黃占平 | 林業(yè)高級工程師 |
3 | 榆林市長方建設(shè)工程有限公司 | 李倩 | 綠化專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 騰源建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 榆林高科建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 榆林市長方建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0052023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆能集團總部參與生態(tài)保護修復(fù)綏延高速—清澗段)N5標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西肆政建設(shè)有限公司 | 199.341萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 西北秦龍建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 199.376218萬元(人民幣) | 合格 | 40日歷天 |
3 | 陜西泓連晟實業(yè)有限公司 | 199.3751萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西肆政建設(shè)有限公司 | 李艷利 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
2 | 西北秦龍建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 袁軍 | 園林專業(yè)工程師 |
3 | 陜西泓連晟實業(yè)有限公司 | 祝鵬飛 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西肆政建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 西北秦龍建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西泓連晟實業(yè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0062023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(銀河煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆佳高速—佳縣段)N1標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西西佰中建設(shè)有限公司 | 339.3744萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 陜西華中基業(yè)實業(yè)有限公司 | 347.99248萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 陜西嘉投建設(shè)有限公司 | 345.4122萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西西佰中建設(shè)有限公司 | 趙學(xué)智 | 園林專業(yè)高級工程師 |
2 | 陜西華中基業(yè)實業(yè)有限公司 | 雷云祥 | 園林技術(shù)專業(yè)高級工程師 |
3 | 陜西嘉投建設(shè)有限公司 | 另建軍 | 園林專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西西佰中建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西華中基業(yè)實業(yè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西嘉投建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0072023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(銀河煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆佳高速—佳縣段)N2標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中民路橋有限公司 | 282.15008萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 陜西吳洲實業(yè)有限公司 | 285.786277萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 定邊縣龍霸農(nóng)林牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 290.528072萬元(人民幣) | 合格 | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中民路橋有限公司 | 高永華 | 園林綠化專業(yè)高級工程師 |
2 | 陜西吳洲實業(yè)有限公司 | 慕建通 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
3 | 定邊縣龍霸農(nóng)林牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 杜金霞 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市中民路橋有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西吳洲實業(yè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 定邊縣龍霸農(nóng)林牧業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0082023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—綏德段)N1標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市陽光綠色生態(tài)工程有限公司 | 298.37808萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 陜西浩瀚園林綠化有限公司 | 299.95056萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 陜西嘉投建設(shè)有限公司 | 302.7024萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市陽光綠色生態(tài)工程有限公司 | 賀旭明 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
2 | 陜西浩瀚園林綠化有限公司 | 李新流 | 園林專業(yè)工程師 |
3 | 陜西嘉投建設(shè)有限公司 | 另建軍 | 園林專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市陽光綠色生態(tài)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西浩瀚園林綠化有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西嘉投建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0092023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—綏德段)N2標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西中承建工集團有限公司 | 245.683315萬元(人民幣) | 符合國家合格標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 榆林市政江建設(shè)工程有限公司 | 249.41034萬元(人民幣) | 合格 | 40天 |
3 | 榆林市博朗園林綠化有限公司 | 247.93404萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西中承建工集團有限公司 | 呂應(yīng)強 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
2 | 榆林市政江建設(shè)工程有限公司 | 左向軍 | 綠化專業(yè)工程師 |
3 | 榆林市博朗園林綠化有限公司 | ?;⑵?/td> | 林業(yè)專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西中承建工集團有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 榆林市政江建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 榆林市博朗園林綠化有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0102023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—綏德段)N3標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市金昌建筑工程有限公司 | 248.7955萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 陜西樂宇生態(tài)建設(shè)有限公司 | 250.5011萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 陜西通冠建設(shè)工程有限公司 | 249.5916萬元(人民幣) | 合格 | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市金昌建筑工程有限公司 | 高金利 | 園林專業(yè)高級工程師 |
2 | 陜西樂宇生態(tài)建設(shè)有限公司 | 常瑞 | 園林專業(yè)工程師 |
3 | 陜西通冠建設(shè)工程有限公司 | 王小波 | 園林綠化專業(yè)高級工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 榆林市金昌建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西樂宇生態(tài)建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西通冠建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0112023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—米脂段)N1標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西世紀(jì)榮建建設(shè)工程有限公司 | 268.4113萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2 | 陜西效維建設(shè)工程有限公司 | 275.599748萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
3 | 陜西秦春園林綠化工程有限公司 | 285.868389萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西世紀(jì)榮建建設(shè)工程有限公司 | 蔡永花 | 園林專業(yè)工程師 |
2 | 陜西效維建設(shè)工程有限公司 | 雷靖 | 園林工程專業(yè)工程師 |
3 | 陜西秦春園林綠化工程有限公司 | 高毛女 | 園林綠化專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 陜西世紀(jì)榮建建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 陜西效維建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西秦春園林綠化工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
0122023年社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)項目(榆樹灣煤礦參與生態(tài)保護修復(fù)榆綏高速—米脂段)N2標(biāo)段
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林森海欣園林綠化工程有限公司 | 183.00384萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40天 |
2 | 榆林眾邦恒業(yè)園林綠化有限公司 | 183.951168萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40天 |
3 | 陜西效維建設(shè)工程有限公司 | 187.41792萬元(人民幣) | 符合國家“合格”標(biāo)準(zhǔn) | 40日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 榆林森海欣園林綠化工程有限公司 | 杜海鋒 | 林業(yè)專業(yè)工程師 |
2 | 榆林眾邦恒業(yè)園林綠化有限公司 | 思志偉 | 園林專業(yè)工程師 |
3 | 陜西效維建設(shè)工程有限公司 | 雷靖 | 園林工程專業(yè)工程師 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 榆林森海欣園林綠化工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 榆林眾邦恒業(yè)園林綠化有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 陜西效維建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
二、提出異議的渠道和方式
1、提出異議的主體應(yīng)當(dāng)是參加招標(biāo)的投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人。 2、提出異議應(yīng)當(dāng)以書面形式提交。 3、書面材料應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容: 3.1、提出單位的名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話等; 3.2、異議事項的基本事實及依據(jù),相關(guān)請求及主張; 3.3、相關(guān)證明材料; 3.4、送達(dá)的日期應(yīng)當(dāng)合法有效; 3.5、如委托代理人辦理,應(yīng)當(dāng)提供法人代表授權(quán)書,由法定代表人用不褪色的藍(lán)色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應(yīng)加蓋單位公章,附加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和委托代理人身份證復(fù)印件;如法定代表人親自辦理,應(yīng)當(dāng)由法定代表人用不褪色的藍(lán)色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應(yīng)加蓋單位公章,附加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人身份證復(fù)印件。 4、異議送達(dá)地點和聯(lián)系方式:書面材料送至西安市高新二路山西證券大廈八樓綜合辦公室馬超處,電話:029-85235014。
三、其他公示內(nèi)容
無
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項目的監(jiān)督部門為陜西榆林能源集團有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部。
五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:陜西榆林能源集團產(chǎn)業(yè)管理投資有限公司
地址:榆林市高新區(qū)明珠大道榆能大廈
聯(lián)系人:燕工
電話:0912-6188212
電子郵件:/
招標(biāo)代理機構(gòu):陜西省采購招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:西安市高新二路北口山西證券大廈二十一層
聯(lián)系人:王玲 李丹 楊曉義
電話:029-88496536
電子郵件:23630108@qq.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機構(gòu):_______________(蓋章)